HSF |HSCEI Future(Sep 2007) 日期 未平倉合約總數 升/跌 未平倉合約淨數 升/跌 收市價 升/跌 Call/Put 認股証佔總成交百分比成交額
|
[tr]日期未平倉合約總數升/跌未平倉合約淨數升/跌收市價升/跌Call/Put
Ratio認股証
佔總成交百分比成交額[/tr]27Aug | 39397 | - | 23238 | 8744 | 23539 | 674 | 4 | 15% | 1263 |
28Aug | 74757 | 35360 | 30107 | 6869 | 23262 | -277 | 3.4 | 17.1% | 1229 |
29Aug | 111291 | 36534 | 49011 | 18904 | 22953 | -309 | 3.5 | 16.7% | 1042 |
30Aug | 120127 | 8836 | 52663 | 3652 | 23387 | 434 | 3.7 | 17.4% | 958 |
31Aug | 122328 | 2201 | 55800 | 3137 | 23854 | 467 | 3.8 | 14.7% | 1131 |
03Sep | 121847 | -481 | 57052 | 1252 | 23936 | 82 | 3.2 | 20.3% | 844 |
04Sep | 123118 | 1271 | 57339 | 287 | 23800 | -136 | 4.1 | 20.4% | 922 |
05Sep | 125512 | 2394 | 60617 | 3278 | 24050 | 250 | 3.6 | 19.1% | 891 |
06Sep | 124706 | -806 | 60372 | -245 | 24071 | 21 | 6.6 | 19.2% | 794 |
10Sep | 127983 | 3277 | 62259 | 978 | 24006 | 63 | 6.6 | 22.3% | 1015 |
11Sep | 127886 | -97 | 58174 | -4085 | 23890 | -116 | 6.3 | 26% | 913 |
12Sep | 126934 | -952 | 58831 | 657 | 24328 | 438 | 6.8 | 25.8% | 975 |
13Sep | 127808 | 874 | 57740 | -1091 | 24518 | 190 | 5 | 17.8% | 1092 |
14Sep | 127894 | 86 | 57977 | 237 | 24899 | 381 | 6.6 | 20.4% | 1015 |
HSF |HSCEI Future(Sep 2007) |
This is one of the explaination of the relationship between Heng Seng Future Open interest and market trend.This chart is found from newsgroup postings.You may use it for reference but please verify it yourself !
| |
期指價位 未平倉合約總數 啟示 後市去向上升
上升
好友開新倉
上升上升
-好友開新倉,淡友平舊倉
上升上升
下跌淡友平舊倉
將見頂-上升
好友/ 淡友都開新倉
---好友/ 淡友按兵不動
--下跌
好友/ 淡友都平舊倉
-下跌
上升淡友開新倉
下跌
下跌
-淡友開新倉,好友平舊倉
下跌
下跌
下跌
好友平舊倉
將見底
Note:通常來說,Gross(總數)和Net(淨數)分別代表散戶和大戶的看法
升市淨數加通常預示大戶看好,而淨數多少也可知道大戶做倉是否積極
[
本帖最後由woodstockhk 於2007-9-1510:18編輯]