發新話題 Report thanks

[問題討論] 今日炒乜輪?(十二月)即市輪場討論

回復273# Super169的帖子

我不是提過3323嗎?
3323call 就冇提,14669
有目標價  ...
冇目標價 2

TOP

引用:
原帖由Emily於2008-12-610:18發表今日炒乜輪?(十二月)即市輪場討論圖片1
我不是提過3323嗎?
3323call 就冇提,14669
oh,sorry,係我miss 左添.
不過,呢排有時比較忙,其實自己都無乜時間出手....尋日已經休市一天.

TOP

回復272# 隱朝飛鷹的帖子

近日超多約會,go-con呀
簡單就是美,投資可以很簡單
http://www.hkheadline.com/blog/reply_blog_express.asp?f=LSSG2KCC3K119602&id=138824

TOP

60761  UB  熊證(R) 0.112 -34.12 14700 13900  2009-07-30 0.30 15.45 2,880 0.6 62,920 7,757 8000

60695  SG  熊證(R) 0.079 -29.46 15000 14200  2009-08-28 0.23 11.68 40,100 20.1 522,180 48,224 15000

60640  AA  熊證(R) 0.217 -12.85 15100 14300  2009-07-30 3.48 7.98 450 0.2 1,010 223 8000

60600  RB  熊證(R) 0.141 -10.19 15300 14300  2009-07-30 4.78 6.55 200 0.2 19,320 2,734 15000

60485  UB  熊證(R) 0.069 -18.82 15300 14300  2009-06-29 0.96 8.72 38,270 7.7 75,770 5,494 23000

60447  DB  熊證(R) 0.112 -18.84 15200 14400  2009-08-28 2.36 8.24 15,950 5.3 37,250 4,361 15000

60380  KC  熊證(R) 0.106 -17.83 15400 14400  2009-04-29 0.26 8.71 52,120 13.0 282,100 31,261 15000

60498  SG  熊證(R) 0.101 -18.55 15200 14400  2009-06-29 1.16 9.14 62,170 15.5 61,500 6,603 15000

60420  UB  熊證(R) 0.179 -24.15 15200 14400  2009-06-29 0.56 9.67 99,270 19.9 1,187,040 234,761 8000

60385  AA  熊證(R) 0.060 -15.49 15300 14500  2009-07-30 2.50 7.69 64,420 25.8 33,220 2,103 30000

60383  BP  熊證(R) 0.103 -13.45 15300 14500  2009-11-27 1.40 8.40 57,350 19.1 58,450 6,197 16000

60625  DB  熊證(R) 0.183 -10.73 15300 14500  2009-07-30 2.72 7.57 1,750 0.6 5,610 1,041 10000

60771  SG  熊證(R) 0.207 0.00 15300 14500  2009-05-27 1.46 8.36 0 0.0 3,110 640 8000

60486  UB  熊證(R) 0.102 -15.00 15500 14500  2009-06-29 2.05 7.14 7,510 1.5 21,770 2,284 19000
簡單就是美,投資可以很簡單
http://www.hkheadline.com/blog/reply_blog_express.asp?f=LSSG2KCC3K119602&id=138824

TOP

又係牛熊負溢大法出動時候了...
簡單就是美,投資可以很簡單
http://www.hkheadline.com/blog/reply_blog_express.asp?f=LSSG2KCC3K119602&id=138824

TOP

早呀.....

TOP

HIHI
期期14300左右...
簡單就是美,投資可以很簡單
http://www.hkheadline.com/blog/reply_blog_express.asp?f=LSSG2KCC3K119602&id=138824

TOP

TOP