代號 股票名稱 買入價 買入股數 最新市價 今日變動 今日高/低 盈利
0005 匯豐控股 $128.60 400.00 117.9 -0.7 / -0.59% 118 / 117.7 -4,280.0 / -8.32%
0005 匯豐控股 $128.70 800.0 117.9 -0.7 / -0.59% 118 / 117.7 -8,640.0 / -8.39%
0005 匯豐控股 $125.00 400.00 117.9 -0.7 / -0.59% 118 / 117.7 -2,840 / -5.68%
0005 匯豐控股 $123.00 400.00 117.9 -0.7 / -0.59% 118 / 117.7 -2,040 / -4.15%
0016 新鴻基地產 $151.00 1,000.0 102.3 -2 / -1.92% 102.7 /101.5 -48,700 / -32.25%
0390 中國中鐵 $5.84 2,000.0 5.71 -0.24 / -4.03% 5.73 / 5.65 -256 / -2.19%
0390 中國中鐵 $9.10 10.00K 5.71 -0.24 / -4.03% 5.73 / 5.65 -33,900 / -37.25%
0941 中國移動 $104.90 500.00 102 -0.6 / -0.58% 102.2 /100.8 -1,450 / -2.76%
1828 大昌行集團 $5.90 3,000.0 2.2 -0.04 / -1.79% 2.24 / 2.15 -11,100/ -62.71%
2628 中國人壽 $29.20 5,000.0 25.6 -0.75 / -2.85% 25.8 / 25.5 -18,000/ -12.33%
2628 中國人壽 $27.00 2,000.0 25.6 -0.75 / -2.85% 25.8 / 25.5 -2,800 / -5.19%
2888 渣打集團 $231.80 200.00 231.6 -6.8 / -2.85% 233 / 228.2 -40/ -0.09%
現貨成本 : $823,786.0
現貨賬面 : $689,740.0
現貨賺/蝕 : $-134,046.0 / -16.27%
總資本賺/蝕 : $-132,196.0 / -15.49%
投資表設定
股票 $823,786.0
人民幣 $720,000.0
港元 $29,730.65
[ 本帖最後由 ming_siu_li 於 2008-7-3 10:57 編輯 ]