主要工業國家關鍵利率表
更新日期:2008/04/02
國家 | 利率名稱 | 目前 | 升降基點(BP) | 公佈日期 | 前次 | 下次日期 | 通膨率[/td] |
美國 | 聯邦基金利率(Fed Funds) | 2.25% | -75 | 2008/03/18 | 3.00% | 2008/04/30 | 4.4%[/td] |
| 貼現率(Discount) | 2.50% | -75 | 2008/03/18 | 3.25% | | [/td] |
日本 | 隔夜無擔保拆息利率(Target UC O/N) | 0.50% | +25 | 2007/02/21 | 0.25% | 2008/04/09 | 0.7%[/td] |
| 貼現率(Discount) | 0.75% | +35 | 2007/02/21 | 0.40% | | [/td] |
英國 | 再回購利率(Repo) | 5.25% | -25 | 2008/02/07 | 5.50% | 2008/04/10 | 2.2%[/td] |
歐元區 | 再融資利率(Refi) | 4.00% | +25 | 2007/06/06 | 3.75% | 2008/04/10 | 3.2%[/td] |
瑞士 | 3M LIBOR目標利率 | 2.75 | +25 | 2007/09/13 | 2.50% | 2008/06/19 | 2.4%[/td] |
丹麥 | 2週存款證利率(2W CD) | 4.25% | +25 | 2007/06/07 | 4.00% | | [/td] |
瑞典 | 再回購利率(Repo) | 4.25% | +25 | 2008/02/13 | 4.00% | 2008/04/23 | 3.2%[/td] |
挪威 | 銀行同業存款利率(Depo) | 5.25% | +25 | 2007/12/12 | 5.00% | 2008/03/13 | 3.7%[/td] |
加拿大 | 隔夜拆借利率(O/N) | 3.50% | -50 | 2008/03/04 | 4.00% | 2008/04/22 | 2.2%[/td] |
澳大利亞 | 隔夜現金目標利率(O/N Cash) | 7.25% | +25 | 2008/03/04 | 7.00% | 2008/05/07 | 3.0%[/td] |
紐西蘭 | 官定現金利率(Official Cash) | 8.25% | +25 | 2007/07/26 | 8.00% | | 1.8% |
美國歷次重要利率資料表
更新日期:2008/04/02
日期(YYYY/MM/DD) | 聯邦基金利率 | 日期(YYYY/MM/DD) | 貼現利率 | 日期(YYYY/MM/DD) | 基本利率[/td] |
2008/03/18 | 2.25 | 2008/03/17 | 3.25 | | [/td] |
2008/01/30 | 3.00 | 2008/01/31 | 3.50 | | [/td] |
2008/01/22 | 3.50 | 2008/01/22 | 4.00 | | [/td] |
2007/12/11 | 4.25 | 2007/11/01 | 4.75 | | [/td] |
2007/10/31 | 4.50 | 2007/09/18 | 5.00 | 2007/10/31 | 7.50[/td] |
2007/09/18 | 4.75 | 2007/08/17 | 5.25 | 2007/09/18 | 7.75[/td] |
2006/06/29 | 5.25 | 2006/06/29 | 6.25 | 2006/06/29 | 8.25[/td] |
2006/05/10 | 5.00 | 2006/05/10 | 6.00 | 2006/05/10 | 8.00[/td] |
2006/03/28 | 4.75 | 2006/03/28 | 5.75 | 2006/03/31 | 7.75[/td] |
2006/01/31 | 4.50 | 2006/02/02 | 5.50 | 2006/01/31 | 7.50[/td] |
2005/12/13 | 4.25 | 2005/12/13 | 5.25 | 2005/12/13 | 7.25[/td] |
2005/11/01 | 4.00 | 2005/11/01 | 5.00 | 2005/11/01 | 7.00[/td] |
2005/09/20 | 3.75 | 2005/09/20 | 4.75 | 2005/09/20 | 6.75[/td] |
2005/08/09 | 3.50 | 2005/08/09 | 4.50 | 2005/08/09 | 6.50[/td] |
2005/06/30 | 3.25 | 2005/06/30 | 4.25 | 2005/06/30 | 6.25[/td] |
2005/05/03 | 3.00 | 2005/05/03 | 4.00 | 2005/05/03 | 6.00[/td] |
2005/03/22 | 2.75 | 2005/03/22 | 3.75 | 2005/03/22 | 5.75[/td] |
2005/02/02 | 2.50 | 2005/02/02 | 3.50 | 2005/02/03 | 5.50[/td] |
2004/12/14 | 2.25 | 2004/12/14 | 3.25 | 2004/12/15 | 5.25[/td] |
2004/11/10 | 2.00 | 2004/11/10 | 3.00 | 2004/11/11 | 5.00[/td] |
2004/09/21 | 1.75 | 2004/09/21 | 2.75 | 2004/09/22 | 4.75[/td] |
2004/08/10 | 1.50 | 2004/08/10 | 2.50 | 2004/08/11 | 4.50[/td] |
2004/06/30 | 1.25 | 2004/06/30 | 2.25 | 2004/07/01 | 4.25[/td] |
2003/06/25 | 1.00 | 2003/06/26 | 2.00 | 2003/06/27 | 4.00[/td] |
2002/11/06 | 1.25 | 2003/01/09 | 2.25 | 2002/11/07 | 4.25[/td] |
2001/12/11 | 1.75 | 2002/11/07 | 0.75 | 2001/12/12 | 4.75[/td] |
2001/11/06 | 2.00 | 2001/12/13 | 1.25 | 2001/11/07 | 5.00[/td] |
2001/10/02 | 2.50 | 2001/11/07 | 1.50 | 2001/10/03 | 5.50[/td] |
2001/09/17 | 3.00 | 2001/10/03 | 2.00 | 2001/09/18 | 6.00[/td] |
2001/08/21 | 3.50 | 2001/09/17 | 2.50 | 2001/08/22 | 6.50[/td] |
2001/06/27 | 3.75 | 2001/08/22 | 3.00 | 2001/06/28 | 6.75[/td] |
2001/05/15 | 4.00 | 2001/06/28 | 3.25 | 2001/05/16 | 7.00[/td] |
2001/04/18 | 4.50 | 2001/05/17 | 3.50 | 2001/04/19 | 7.50[/td] |
2001/03/20 | 5.00 | 2001/04/18 | 4.00 | 2001/03/21 | 8.00[/td] |
2001/01/31 | 5.50 | 2001/03/20 | 4.50 | 2001/02/01 | 8.50[/td] |
2001/01/03 | 6.00 | 2001/01/31 | 5.00 | 2001/01/04 | 9.00[/td] |
2000/05/16 | 6.50 | 2001/01/04 | 5.50 | 2000/05/17 | 9.50[/td] |
2000/03/21 | 6.00 | 2000/05/18 | 6.00 | 2000/03/22 | 9.00[/td] |
2000/02/02 | 5.75 | 2000/03/21 | 5.50 | 2000/02/03 | 8.75[/td] |
1999/11/16 | 5.50 | 2000/02/03 | 5.25 | 1999/11/17 | 8.50[/td] |
1999/08/24 | 5.25 | 1999/11/18 | 5.00 | 1999/08/25 | 8.25[/td] |
1999/06/30 | 5.00 | 1999/08/25 | 4.75 | 1999/07/01 | 8.00[/td] |
1998/11/17 | 4.75 | 1998/11/19 | 4.50 | 1998/11/18 | 7.75[/td] |
1998/10/15 | 5.00 | 1998/10/15 | 4.75 | 1998/10/16 | 8.00[/td] |
1998/09/29 | 5.25 | 1996/01/31 | 5.00 | 1998/09/30 | 8.25[/td] |
1997/03/25 | 5.50 | 1995/02/02 | 5.25 | 1997/03/26 | 8.50[/td] |
1996/01/31 | 5.25 | 1994/11/16 | 4.75 | 1996/02/01 | 8.25[/td] |
1995/12/19 | 5.50 | 1994/08/18 | 4.00 | 1995/12/20 | 8.50[/td] |
1995/07/06 | 5.75 | 1994/05/17 | 3.50 | 1995/07/07 | 8.75[/td] |
1995/02/01 | 6.00 | 1992/07/02 | 3.00 | 1995/02/01 | 9.00[/td] |
1994/11/15 | 5.50 | 1991/12/23 | 3.50 | 1994/11/15 | 8.50[/td] |
1994/08/16 | 4.75 | 1991/11/06 | 4.50 | 1994/08/16 | 7.75[/td] |
1994/05/17 | 4.25 | 1991/09/13 | 5.00 | 1994/05/17 | 7.25[/td] |
1994/04/18 | 3.75 | 1991/04/30 | 5.50 | 1994/04/19 | 6.75[/td] |
1994/03/22 | 3.50 | 1991/02/01 | 6.00 | 1994/03/24 | 6.25[/td] |
1994/02/04 | 3.25 | 1990/12/19 | 6.50 | 1992/07/02 | 6.00[/td] |
1992/09/04 | 3.00 | 1989/02/24 | 7.00 | 1991/12/23 | 6.50[/td] |
1992/07/02 | 3.25 | 1988/08/09 | 6.50 | 1991/11/06 | 7.50[/td] |
1992/04/09 | 3.75 | 1987/09/08 | 6.00 | 1991/09/13 | 8.00[/td] |
1991/12/20 | 4.00 | 1986/08/21 | 5.50 | 1991/05/01 | 8.50[/td] |
1991/12/06 | 4.50 | 1986/07/11 | 6.00 | 1991/02/04 | 9.00[/td] |
1991/11/06 | 4.75 | 1986/04/21 | 6.50 | 1991/01/02 | 9.50[/td] |
1991/10/31 | 5.00 | 1986/03/07 | 7.00 | 1990/01/08 | 10.00[/td] |
1991/09/13 | 5.25 | 1985/05/20 | 7.50 | 1989/07/31 | 10.50[/td] |
1991/08/06 | 5.50 | 1984/12/24 | 8.00 | 1989/06/05 | 11.00[/td] |
1991/04/30 | 5.75 | 1984/11/21 | 8.50 | 1989/02/24 | 11.50[/td] |
1991/03/08 | 6.00 | 1984/04/09 | 9.00 | 1989/02/10 | 11.00[/td] |
1991/02/01 | 6.25 | 1982/12/14 | 8.50 | 1988/11/28 | 10.50[/td] |
1991/01/09 | 6.75 | 1982/11/22 | 9.00 | 1988/08/11 | 10.00[/td] |
1990/12/18 | 7.00 | 1982/10/12 | 9.50 | 1988/07/14 | 9.50[/td] |
1990/12/07 | 7.25 | 1982/08/27 | 10.00 | 1988/05/11 | 9.00[/td] |
1990/11/13 | 7.50 | 1982/08/16 | 10.50 | 1988/02/02 | 8.50[/td] |
1990/10/29 | 7.75 | 1982/08/02 | 11.00 | 1987/11/05 | 8.75[/td] |
1990/07/13 | 8.00 | 1982/07/21 | 11.50 | 1987/10/22 | 9.00 |
[
本帖最後由woodstockhk 於2008-4-322:33編輯]
如果您喜歡這篇文章,請按「讚」或分享給您的朋友,以示鼓勵。