發新話題

股票、地產討論區

標題 時間 回覆 最後發表
版塊主題
[業績報告] 阿里巴巴料明年收成憂下半年經營利潤仍跌 2009-8-17 1 manchingyan 08-17 15:53
[業績報告] 馬鋼#323虧損8億勝預期 2009-8-19 0 young 08-07 14:51
[業績報告] 鞍鋼#347中期見紅首三季料賺 2009-8-18 0 管理員 08-07 14:51
[業績報告] 中國建築#3311多賺18%減派息 2009-8-18 0 管理員 08-07 14:51
[業績報告] 太保盈警少賺60% 2009-7-14 0 young 07-14 14:44
[業績報告] 【大行言論】花旗上調港鐵(00066-HK)至買入,升目標價77% 2009-5-29 0 君嵐 05-29 16:58
[業績報告] 首季上客放緩 每戶收入急挫12%中移多賺5%五年最差 2009-4-21 0 yin 04-21 10:56
[業績報告] 富通集團去年勁蝕2890億 2009-4-1 0 kamans229 04-01 09:57
[業績報告] 裕元季賺8.5億升10% 2009-4-1 0 cash001 04-01 09:56
[業績報告] 華能轉蝕39億遜預期 2009-4-1 0 marta 04-01 09:51
[業績報告] 售CDMA聯通多賺58% 今年資本開支升五成 2009-4-1 0 michaelwong1227 04-01 09:32
[業績報告] 上季勁蝕26億 累全年少賺99.9%中鋁預警首季再見紅 2009-3-30 0 heung_jason 03-30 10:24
[業績報告] 建設銀行純利按季跌67%全年資產減值升84% 派息增三成 2009-3-28 0 大B 03-28 12:37
[業績報告] 3983中海石油化學 2009-3-26 2 kim58456030 03-27 10:15
[業績報告] 中信泰富蝕127億 歷來第二差藍籌 2009-3-26 0 管理員 03-26 12:14
[業績報告] 中石油亞洲最賺錢 去年少賺22% 符市場預期 2009-3-26 0 pud 03-26 11:56
[業績報告] 廣告劇減 TVB少賺16% 2009-3-26 0 young 03-26 11:45
[業績報告] 中銀首度不派息 撥備126億 少賺78%遠遜預期 2009-3-25 0 heung_jason 03-25 11:46
[業績報告] 大昌行<01828.HK>持續業務純利升三成,每股資金2.71元 2009-3-23 0 test001 03-23 20:45
[業績報告] 東方海外#316少賺89%同業提出加價 料運費快見底 2009-3-21 0 joan_minako 03-21 10:37
[業績報告] 物業、證券減值 賣樓收益挫 恒基地產少賺87% 2009-3-20 0 kamans229 03-20 10:19
[業績報告] 匯控(00005)今表決,若通過供股,全城哄動! 2009-3-19 1 robotmac 03-19 23:41
[業績報告] 交通銀行#3328純利按季跌21%董事長憂淨息差進一步收窄 2009-3-19 0 yin 03-19 10:23
排序方式